మైదుకూరు నియోజకవర్గం 1955లో ఏర్పాటైంది. ఇప్పటిదాకా 13సార్లు ఎన్నికలు జరిగాయి. నియోజకవర్గంలోని బీమఠం మండలానికి చెందిన బొమ్ము రామారెడ్డి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి గెలుపొందారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు, ఎమ్మెల్యే ఎస్.రఘురామిరెడ్డి పెదనాన్న పెద్దనాగిరెడ్డి 1972లో ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికై చరిత్ర సృష్టించారు. 1978లో స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి రాజకీయ రంగప్రవేశం చేసి పోటీ చేసి గెలుపొందిన డి.ఎల్.రవీంద్రారెడ్డి ఆతర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. నియోజకవర్గం నుంచి ఎనిమిది సార్లు పోటీ చేసి ఆరుసార్లు గెలుపొందారు. ఆరుస్లార్లు గెలుపొందిన కొద్దిమందిలో రవీంద్రారెడ్డి ఒకరు. నియోజకవర్గంలో అతి తక్కువ ఓట్లు (1994లో కేవలం 24 ఓట్లు మాత్రమే) భారీ ఆధిక్యతతో (1989లో 33358 ఓట్లు) విజయం సాధించిన ఎమ్మెల్యేగా రికార్డు సృష్టించిన ఘనత రవీంద్రారెడ్డికే దక్కుతుంది. రవీంద్రారెడ్డి రాజకీయ ప్రవేశం నుంచి వరుసగా రెండుసార్లు గెలుపు, ఒకసారి ఓటమిని చూవిచూస్తూ వచ్చారు. ముఖ్యమంత్రులుగా పనిచేసిన ఎన్.జనార్ధన్రెడ్డి, కోట్ల విజయభాస్కరరెడ్డి, కిరణ్కుమార్రెడ్డిల హయాంలో పలుమార్లు మంత్రి పదవులు నిర్వహించారు. 1992లో మైదుకూరులో జరిగిన కల్తీ మద్యం సంఘటనలో వైద్య, ఆరోగ్యశాఖ పదవికి రాజీనామా చేశారు. కిరణ్కుమార్రెడ్డి హయాంలో ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి ఉంటూ భర్తరఫ్కు గురయ్యారు.
2014లో
మొత్తం ఓట్లు | 1,95,092 | ||
విజేత ఆధిక్యత | 11,522 | ||
విజేత | ఎస్.రఘురామిరెడ్డి | వైకాపా | 85,539 |
సమీప అభ్యర్థి | పుట్టా సుధాకర్యాదవ్ | తెదేపా | 74,017 |
2009లో
మొత్తం ఓట్లు | 1,77,694 | ||
విజేత ఆధిక్యత | 4,361 | ||
విజేత | డి.ఎల్.రవీంద్రారెడ్డి | కాంగ్రెస్ | 62,377 |
సమీప అభ్యర్థి | ఎస్.రఘురామిరెడ్డి | తెదేపా | 58,014 |
2004లో
మొత్తం ఓట్లు | 1,39,291 | ||
విజేత ఆధిక్యత | 7,881 | ||
విజేత | డి.ఎల్.రవీంద్రారెడ్డి | కాంగ్రెస్ | 54,270 |
సమీప అభ్యర్థి | ఎస్.రఘురామిరెడ్డి | తెదేపా | 46,389 |
1999లో
మొత్తం ఓట్లు | 1,228,824 | ||
విజేత ఆధిక్యత | 5,700 | ||
విజేత | ఎస్.రఘురామిరెడ్డి | తెదేపా | 48,135 |
సమీప అభ్యర్థి | ఎస్.రఘురామిరెడ్డి | కాంగ్రెస్ | 42,615 |
1994లో
మొత్తం ఓట్లు | 1,36,599 | ||
విజేత ఆధిక్యత | 28 | ||
విజేత | డి.ఎల్.రవీంద్రారెడ్డి | కాంగ్రెస్ | 47,046 |
సమీప అభ్యర్థి | ఎస్.రఘురామిరెడ్డి | తెదేపా | 47,018 |
1989లో
మొత్తం ఓట్లు | 1,40,217 | ||
విజేత ఆధిక్యత | 33,358 | ||
విజేత | డి.ఎల్.రవీంద్రారెడ్డి | కాంగ్రెస్ | 68,577 |
సమీప అభ్యర్థి | ఎస్.రఘురామిరెడ్డి | తెదేపా | 35,219 |
1985లో
మొత్తం ఓట్లు | 1,15,185 | ||
విజేత ఆధిక్యత | 3,695 | ||
విజేత | ఎస్.రఘురామిరెడ్డి | తెదేపా | 43,857 |
సమీప అభ్యర్థి | డి.ఎల్.రవీంద్రారెడ్డి | కాంగ్రెస్ | 40,162 |
1983లో
మొత్తం ఓట్లు | 1,01,446 | ||
విజేత ఆధిక్యత | 5067 | ||
విజేత | డి.ఎల్.రవీంద్రారెడ్డి | కాంగ్రెస్ | 42,185 |
సమీప అభ్యర్థి | పాలగిరి నారాయణరెడ్డి | స్వతంత్ర | 37,118 |
1978లో
మొత్తం ఓట్లు | 93,329 | ||
విజేత ఆధిక్యత | 335 | ||
విజేత | డి.ఎల్.రవీంద్రారెడ్డి | స్వతంత్ర | 22,181 |
సమీప అభ్యర్థి | శెట్టిపల్లె చిన్న నాగిరెడ్డి | జనతా | 21,846 |
1972లో
మొత్తం ఓట్లు | 98,535 | |
విజేత ఆధిక్యత | ఏకగ్రీవం | |
ఏకగ్రీవం | శెట్టిపల్లె పెద్దనాగిరెడ్డి | కాంగ్రెస్ |
1967లో
మొత్తం ఓట్లు | 79,350 | ||
విజేత ఆధిక్యత | 809 | ||
విజేత | శెట్టిపల్లె పెద్ద నాగిరెడ్డి | కాంగ్రెస్ | 28,368 |
సమీప అభ్యర్థి | గంగవరం రామిరెడ్డి | స్వతంత్ర | 27,559 |
1962లో
మొత్తం ఓట్లు | 76,430 | ||
విజేత ఆధిక్యత | 5,734 | ||
విజేత | పాలకొలను నారాయణరెడ్డి | స్వతంత్ర | 19,119 |
సమీప అభ్యర్థి | పెద్దిరెడ్డి లక్ష్మీనరసింహారెడ్డి | సీపీఐ | 13,385 |
1955లో
మొత్తం ఓట్లు | 62,997 | ||
విజేత ఆధిక్యత | 11,804 | ||
విజేత | బొమ్ము రామారెడ్డి | స్వతంత్ర | 26,522 |
సమీప అభ్యర్థి | వడ్డమాని చిదానందం | స్వతంత్ర | 14,748 |